le rallye tout en travers
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

[Retour rallye de la famenne] impressions, ...

+3
legolas_55
toch33
M3E30
7 participants

Aller en bas

[Retour rallye de la famenne] impressions, ... Empty [Retour rallye de la famenne] impressions, ...

Message  M3E30 Sam 23 Aoû - 22:26

vos impressions ici
M3E30
M3E30
Admin

Masculin
Nombre de messages : 1065
Age : 36
Localisation : marche-en-famenne
Date d'inscription : 16/07/2008

https://lerallytoutentravers.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

[Retour rallye de la famenne] impressions, ... Empty Re: [Retour rallye de la famenne] impressions, ...

Message  M3E30 Lun 25 Aoû - 14:31

voila pour ma part un bon petit rallye bien amusé et un peux mal la tete hein jibi [Retour rallye de la famenne] impressions, ... 966432 [Retour rallye de la famenne] impressions, ... 71644

un week passé avec ma tite ju du vendredi au dimanche et qui ma aidé pour mettre mes note au propre lol! merci

merci aussi jibi pour ce rallye et a softbear pour la cam embarquée [Retour rallye de la famenne] impressions, ... 61270

1ere boucle nickel apart le pot a l auto Very Happy pour la 2eme boucle on l attache mais sa tien pas entre la es1 et 2 on l attache a nouveau et sa tien toujours pas a la 1ere assistance on enleve le pot et hop un bruit monstre (d ailleur j ai toujours le bruit dans la tete [Retour rallye de la famenne] impressions, ... 966432 )

pour la 3eme boucle les ES trés trés glissante un tout droit dans la show a Humain un joli frein a main a l épingle de Humain et deux ES dans le noir complet [Retour rallye de la famenne] impressions, ... 348531 mais c etait super

1ere fois que je termine la famenne cheers 71eme général 1,2,3 et 6 de classe Very Happy

voila le classement général 1,2,3

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Pl Nø Equipages Licences Ecuries Cl. Voitures Cumul Dif/1
___________________________________________________________________________________________________________________________________
1 15 MOULIN ERIC /VERHEYE OLIVIER HT2597 /HT2606 TORNACUM /TORNACUM 10 OPEL ASTRA 1:25.30
2 30 BENOIT LAURENT /VANDERSMISSEN PAT NA9034 /NA9264 SAMOURAI /SAMOURAI 7 MITSUBISHI EVO 1:26.34 1.04
3 22 BLAISE BRUNO /NOEL ALPHONSE LG4349 /LG4348 EBRT /EBRT 9 OPEL CORSA 1:26.56 1.26
4 23 CHARLOT BENOIT /MINET SERGE NA8854 /NA9423 BAYARD /BAYARD 10 PEUGEOT 205 1:28.12 2.42
5 19 WILKIN LAURENT /DE BOLLE ERIC NA9563 /NA8805 BAYARD /BAYARD 9 PEUGEOT 206 1:28.30 3.00
6 26 SACRE GREGORY /MARION SEBASTIEN NA9278 /NA9277 BAYARD /BAYARD 7 BMW 328 I 1:29.03 3.33
7 84 GRIGNET PATRICK /QUEHEN MERY NA8852 /NA9149* DUEL /AIGLES 10 RENAULT CLIO 1:29.13 3.43
8 79 SERVAIS RINGO /WYDERKOWSKI STEPH LG4316 /LG4386* EBRT /EBRT 10 RENAULT CLIO 1:29.40 4.10
9 40 LISTREZ FRANCIS /HOUSSONLOGE MRAYL LG4767 /LG4421* HESBAYE /ARDENNES 9 SKODA FELICIA K 1:29.43 4.13
10 18 NIZET JEAN FRANCO/RAZZI GEOFFREY NA8136 /LG4532 BAYARD /CHAWRESSE 10 OPEL ASTRA 1:30.43 5.13
11 105 BRION PHILIPPE /LEFEVRE STEVE NA9437 /NA9541 NEW RACING /NEW RACING 9 CITROEN SAXO 1:31.18 5.48
12 72 JACOT PATRICK /EVRARD DENIS NA8703 /20606 BAYARD /* 10 RENAULT CLIO 1:31.55 6.25
13 38 LOSFELD RENAUD /PIRAUX MATTEO HT3408 /NA9300 TORNACUM /AIGLES 7 BMW M 3 1:31.57 6.27
14 109 CANAL ROBLES MANU/LECOMTE GREGORY LG5891 /LG5890 VOLANTS /VOLANTS 9 PEUGEOT 106 1:32.06 6.36
15 87 BRAND EDGAR /SCHWALL MARCO LG4169 /LG4168 ST VITH /ST VITH 10 FORD ESCORT 1:33.29 7.59
16 110 THIRION ANTHONY /HUSQUET SAMUEL LX7087 /LX7130 FORETS /FORETS 9 OPEL CORSA 1:34.05 8.35
17 107 LENGES GUNTHER /VICTOR MARTINE LG4170 /LG4161* AMC /AMC 9 OPEL CORSA 1:34.05 8.35
18 16 MARIQUE EDDY /LESIRE EMMANUELLE NA8203 /NA9214* SAMOURAI /SAMOURAI 9 OPEL 1:34.16 8.46
19 55 ANCION XAVIER /VANNERUM VERONIQU LG4780 /LG4787* HESBAYE /HESBAYE 6 HONDA INTEGRA 1:34.29 8.59
20 77 RENAUD OLIVIER /SERVAIS PIERRE LG4602 /LG4603 STEPPES /STEPPES 10 RENAULT CLIO 1:34.36 9.06
21 75 BURLET YOHAN /DEKEERSMAEKER XAV NA8456 /NA8080 BAYARD /BAYARD 9 VW GOLF 1:34.51 9.21
22 73 COMPERE VINCENT /PIRET OLIVIER NA8853 /NA8868 BAYARD /BAYARD 10 OPEL ASCONA 1:35.12 9.42
23 81 FRISQUE ALEXIS /ROUSSEAU NOELLA LG4596 /LG5003* STEPPES /SANGLIER 10 RENAULT CLIO 1:35.18 9.48
24 48 MARTIN OLIVIER /SCHAAPS PIERRE LG4298 /LG4315 EBRT /EBRT 7 NISSAN 350Z 1:35.50 10.20
25 153 COLLETTE JULIEN /ETIENNE FREDERIC LG4891 /LG4862 LE PERRON /LE PERRON 5 PEUGEOT 106 1:35.53 10.23
26 83 DEVILLEZ STEPHANE/DENIS CHRISTOPHE LX7272 /LX7233 GRC /GRC 10 OPEL ASTRA 1:36.17 10.47
27 71 DHAENE JOSE /CHAUDIERE CHRISTO HT2052 /LG5914 ACF /VOLANTS 9 RENAULT CLIO 1:36.19 10.49
28 151 GODINAS GEOFFREY /CONSTANT SEBASTIE LG4864 /LG4892 LE PERRON /LE PERRON 5 CITROEN SAXO 1:36.27 10.57
29 157 BLAISE CEDRIC /THOMAS MALORY LG4434 /LG4452* ARDENNES /ARDENNES 5 CITROEN SAXO 1:36.42 11.12
30 108 LOPES VINCENT /PIRET GAUTHIER LG4314 /20629 EBRT /* 9 CITROEN SAXO 1:36.55 11.25
31 118 CHARNEUX FRANCOIS/THOMAS ELVIRE LG4487 /LG4477* ARDENNES /ARDENNES 9 TOYOTA COROLLA 1:37.19 11.49
32 159 CRAVILLON LAURENT/VANDERGUCHT FREDE LG5715 /20605 MCH /* 5 CITROEN SAXO 1:37.25 11.55
33 136 DAHM WILFRIED /GIEBALS ALAIN LG4190 /LG4180 ST VITH /ST VITH 8 SUZUKI SWIFT 1:37.35 12.05
34 128 WIRTZ FRANCK /HONET STANY NA9056 /NA9048 BAYARD /BAYARD 6 OPEL ASTRA 1:37.43 12.13
35 70 MOREL JEAN-LOUP /COPPENS DAVID BT1169 /20623 AZUR /* 11 BMW 320 1:38.00 12.30
36 51 GAZMAN /WUESTENBERG PASCA BT1616 /BT1709 AZUR /AZUR 7 BMW 325 I 1:38.11 12.41
37 54 JOLACOUPE /JACOBS MARIO BT1629 /BT1094 AZUR /AZUR 7 BMW 325I 1:38.13 12.43
38 115 HONS THIERRY /TROISFONTAINE DIM LG5304 /LG6005 EBRT /RCM 9 TOYOTA COROLLA 1:38.24 12.54
39 82 DAHM KARL HEINZ /ZINNEN ROLAND LG4163 /LG4219 ST VITH /EBRT 10 MITSUBISHI COLT 1:38.30 13.00
40 93 SCHMIT LUC /OSTE GUY 1066 /1239 * /* 10 BMW 318 I 1:38.41 13.11
41 122 VANHERLE GREGORY /SEPTON STEPHANE LG5889 /LG5967 VOLANTS /VOLANTS 9 CITROEN SAXO 1:38.56 13.26
42 111 THONON CHRISTOPHE/PETITFRERE KEVIN NA9755 /NA8755 AIGLES /AIGLES 9 CITROEN SAXO 1:39.01 13.31
43 43 MARCHAL PHILIPPE /BORREMANS DENIS BT1328 /BT1312 RTL /RTL 10 OPEL KADETT 1:39.06 13.36
44 119 BRIOL FRANCOIS /LIMBOURG AURELIE LG5321 /LG5322* EBRT /EBRT 9 CITROEN SAXO 1:39.11 13.41
45 150 OBRECHT JOHNNY /OBRECHT CINDY NA9141 /NA9727* BAYARD /BAYARD 5 OPEL CORSA 1:39.24 13.54
46 132 JOTTARD VINCENT /MOREAU JONATHAN NA9721 /NA9720 BAYARD /BAYARD 4 PEUGEOT 106 1:39.41 14.11
47 144 DELVIGNE DAVID /CHANTEUX ALEXANDR HT2065 /HT2024 ACF /ACF 8 NISSAN MICRA 1:39.58 14.28
48 49 DELSAVIO SEBASTIE/WILMET EMMANUEL LG5851 /LG6012 VOLANTS /RCM 7 SUBARU IMPREZA 1:39.59 14.29
49 89 SOUPART EMMANUEL /ROBERT YOHAN NA9001 /NA9748 NEW RACING /NEW RACING 10 PEUGEOT 205 1:40.10 14.40
50 131 WILKIN FRANCOIS /GODFRIN PIERRE-YV NA9872 /NA8919 BAYARD /BAYARD 4 PEUGEOT 106 1:40.14 14.44
51 135 HOLTZHEIMER OLIVI/VILLANCE LOUIS NA8586 /NA9327 BAYARD /BAYARD 2 PEUGEOT 106 1:40.26 14.56
52 161 DELBOUILLE LIONEL/SERVAIS DONATIENN LG4361 /LG4343* EBRT /EBRT 5 OPEL CORSA 1:40.39 15.09
53 133 THYS MICHAEL /CABU LUDOVIC NA9626 /NA8006 BAYARD /BAYARD 8 PEUGEOT 106 1:41.11 15.41
54 103 HOURLAY MICHAEL /LENTZ FREDERIC NA9131 /NA8138 BAYARD /BAYARD 9 OPEL CORSA 1:41.21 15.51
55 180 GEORGES LAURENT /BAILLY FABIAN NA9827 /NA9830 BAYARD /BAYARD 4 CITROEN AX 1:41.34 16.04
56 156 SADZOT DIMITRY /CHAMPION QUENTIN LG4606 /LG4670 STEPPES /STEPPES 5 PEUGEOT 106 1:41.58 16.28
57 155 JACOB POL /DELNAUX FABIAN 20611 /20612 * /* 5 PEUGEOT 106 1:41.58 16.28
58 140 FRANCOIS VINCENT /VERBRUGGEN DIDIER HT2063 /HT2064 ACF /ACF 8 NISSAN MICRA 1:42.06 16.36
59 158 BOUILLON HARRY /BOUILLON MATHIEU LG4458 /LG4489 ARDENNES /ARDENNES 5 PEUGEOT 106 1:42.24 16.54
60 78 NAAB UDO /KORZ HARALD 1064699/1061502 MSC RAMBERG /MSC RAMBERG 10 OPEL ASTRA 1:42.33 17.03
61 187 PJAWECKI ERIC /MOINDRAUT QUENTIN LG4709 /LG4724 HESBAYE /HESBAYE 4 VW POLO 1:42.52 17.22
62 116 HUMBLET PHILIPPE /HUMBLET PHILIPPE LG4595 /LG5789 STEPPES /VOLANTS 9 TOYOTA COROLLA 1:43.00 17.30
63 148 DEVILLERS NICOLAS/GUIDARD PIERRE LG4265 /LG4502 CANHAM /ARDENNES 3 FORD PUMA 1:43.00 17.30
64 92 WIRTZ MARCEL /BEIRENS DENIS BT1890 /20613 TRA /* 10 BMW 318 1:43.03 17.33
65 137 THIRAN SEBASTIEN /THIRAN MICHAEL NA8565 /NA8566 BAYARD /BAYARD 8 OPEL CORSA 1:43.06 17.36
66 174 DEMOITIE CORENTIN/BOURGUIGNON PIERR LG5862 /LG4733 VOLANTS /HESBAYE 2 PEUGEOT 205 1:43.23 17.53
67 184 BRONKART RENAUD /FRACASSO ADELINE NA8745 /NA9422* NEW RACING /BAYARD 4 NISSAN MICRA 1:43.28 17.58
68 189 PETRISOT CEDRIC /JANDRAIN FABIAN BT1969 /BT1019 RTL /RTL 1 SUZUKI SWIFT 1:43.32 18.02
69 91 RIGO GREGORY /HEUCHAMPS JOANNA LG5722 /20626 * MCH /* 10 RENAULT MEGANE 1:43.42 18.12
70 142 MEYER MARKUS /HEYEN MATHIAS LG4162 /LG4177 ST VITH /ST VITH 8 TOYOTA YARIS 1:43.53 18.23
71 186 BRASSEUR JOEL /VANDENBUSSCHE KEV LG6090 /NA8455 RCO /BAYARD 4 PEUGEOT 106 1:44.48 19.18
72 88 REMACLE J CHRISTO/WOLCARIUS JOSELYN NA8642 /NA8029* BAYARD /BAYARD 10 CITROEN ZX 1:45.37 20.07
73 120 GEORGE SERGE /HERIN PASCAL LG5814 /LG5958 VOLANTS /VOLANTS 9 PEUGEOT 106 1:45.40 20.10
74 165 MOTTET LAURENT /COULON CHRISTOPHE LX7114 /LX7098 FORETS /FORETS 5 CITROEN SAXO 1:46.47 21.17
75 172 PENNERS ERIC /GARSON ARNAUD LG5324 /LG5904 EBRT /VOLANTS 5 PEUGEOT 106 1:46.52 21.22
76 168 RESIMONT PIERRE /LEROY GILLES 20614 /20615 * /* 5 PEUGEOT 106 1:47.05 21.35
77 134 WILKIN DENIS /REMY ANNE-LISE NA9562 /NA8046* BAYARD /BAYARD 8 PEUGEOT 106 1:47.19 21.49
78 162 DANIELS JEAN CLAU/BARTHELEMY PASCAL LG5632 /LG5633 MAC /MAC 5 PEUGEOT 106 1:47.21 21.51
79 145 DENIS ROBBY /HERION PHILIPPE NA9786 /NA9783 BAYARD /BAYARD 3 OPEL ASTRA 1:47.22 21.52
80 170 YUNGBLUT GREGORY /DEPRESSEUX NICOLA LG4112 /LG4113 JMC /JMC 5 PEUGEOT 205 1:47.55 22.25
81 147 MASSON VINCENT /KALOO MARIE ANNAB NA9945 /NA8398* BAYARD /BAYARD 3 RENAULT CLIO 1:48.06 22.36
82 185 BAUDOUIN PATRICK /DEWEZ LAURENCE NA9768 /NA9769 BAYARD /BAYARD 4 VW POLO 1:48.09 22.39
83 117 HUBERT CAROLINE /MOORS FREDDY LG5007*/LG5006 SANGLIER /SANGLIER 9 TOYOTA COROLLA 1:48.21 22.51
84 138 WILLAME FRANCOIS /LANIS AMELIE NA8395 /HT2124* BAYARD /ACF 8 RENAULT CLIO 1:48.31 23.01
85 139 WIETKIN BENJAMIN /WIETKIN AURELIE NA8397 /NA9467* BAYARD /BAYARD 4 PEUGEOT 106 1:48.45 23.15
86 163 CREPIN STEPHANE /FRERES RENAUD 20604 /20603 * /* 5 PEUGEOT 206 1:49.16 23.46
87 188 PLUYMACKERS MATHI/MIGEOTTE SEBASTIE NA8644 /NA8310 BAYARD /BAYARD 1 CITROEN AX 1:50.09 24.39
88 178 HAMIAUX BJORN /VERVAEKE ANNA WV4031 /WV5719* ATLANTIC /ATLANTIC 2 HONDA CIVIC 1:50.34 25.04
89 190 HENIN PHILIPPE /ROBYNS PHILIPPE 903120 /LG4855 LE PERRON /LE PERRON 1 CITROEN AX 1:50.49 25.19
90 181 CHOUAIBI KADER /HERBIET OLIVIER NA9570 /NA9043 BAYARD /BAYARD 4 PEUGEOT 106 1:50.57 25.27
91 177 KOPP JEAN /SEVRIN FABIEN LG4302 /LG4350 EBRT /EBRT 2 VW POLO 1:51.17 25.47
92 171 PETRON JOSEPH /PETRON LUDOVIC 20624 /20625 * /* 5 CITROEN SAXO 1:52.47 27.17
93 179 WIRTZ LOGAN /GEELKENS MORGAN 20619 /20618 * * /* 4 PEUGEOT 206 1:53.03 27.33
94 124 LAEVENS PASCAL /DELPORTE CEDRIC HT2492 /HT2860 LYS RT /LYS RT 9 OPEL CORSA 1:53.28 27.58
95 173 ANCION GENEVIEVE /ANCION ANGELIQUE LG4784*/LG4789* HESBAYE /HESBAYE 2 HONDA CIVIC 1:57.05 31.35
96 146 HENROTTE JOSE /GGAAZZ LG4263 /NA9309 CANHAM /BAYARD 3 RENAULT CLIO 2:12.27 46.57
______________________________________________________ Il y a 96 Equipages _______________________________________________


[Retour rallye de la famenne] impressions, ... 935166


Dernière édition par M3E30 le Lun 25 Aoû - 14:36, édité 1 fois
M3E30
M3E30
Admin

Masculin
Nombre de messages : 1065
Age : 36
Localisation : marche-en-famenne
Date d'inscription : 16/07/2008

https://lerallytoutentravers.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

[Retour rallye de la famenne] impressions, ... Empty Re: [Retour rallye de la famenne] impressions, ...

Message  M3E30 Lun 25 Aoû - 14:32

classement général d4


Pl Nø Equipages Licences Ecuries Cl. Voitures Cumul Dif/1
___________________________________________________________________________________________________________________________________
1 5 VANDEWAUWER JEAN /HERION GUY LG4516 /NA8820 ARDENNES /BAYARD 14 COROLLA WRC 1:18.41
2 3 DEFERM HUBERT /DUJACQUIER LAUREN LG5942 /HT2691 LES VOLANTS /BAC 14 SUBARU WRC 1:19.46 1.05
3 4 COLLARD OLIVIER /HERION HARRY 697845 /903304 BAYARD /BAYARD 14 SUBARU IMPREZA 1:19.49 1.08
4 2 DEPIERREUX ALAIN /GUILLAUME CHRISTE NA8810 /NA8704* BAYARD /BAYARD 14 MITSUBISHI EVO 1:20.38 1.57
5 1 CUNIN ERIC /LIBERT PHILIPPE NA8812 /LG6019 RCM /RCM 14 MITSUBISHI EVO 1:22.58 4.17
6 9 BONJEAN DAVID /DEGEIMBRE FABIEN LG4607 /LG4608 STEPPES /STEPPES 14 MITSUBISHI EVO 1:23.22 4.41
7 45 CARTELLE OLIVIER /JACOB DIDIER LG4212 /LG4722 JMC /HESBAYE 13 RENAULT CLIO 1:23.59 5.18
8 6 BODSON YANNICK /CHABOTEAU DANY LG4400 /903163 ARDENNES /EBRT 14 AUDI S2 1:24.25 5.44
9 7 LEJEUNE FRANCIS /ROSA MICHEL LG4110 /LG4119 JMC /JMC 14 PORSCHE 911 GT3 1:24.38 5.57
10 8 GROOTEN BERTRAND /MONJOIE JEROME LG5910 /LG5938 VOLANTS /VOLANTS 14 MITSUBISHI EVO 1:25.06 6.25
11 14 MEURENS SERGE /DRIESKENS DAVID LG4240 /LG4451 JMC /ARDENNES 14 SUBARU IMPREZA 1:25.27 6.46
12 12 DUPUIS THIERRY /JALET JOHAN LG4819 /LG5945 HESBAYE /VOLANTS 14 SUBARU IMPREZA 1:26.59 8.18
13 29 VERTOMMEN VINCENT/GRIGNET ALEXANDRA HT2835 /NA8118* BAC /DUEL 14 MITSUBISHI 1:29.01 10.20
14 46 CONSTANT RAYMOND /GILSOUL NICOLAS LG4381 /900873 EBRT /EBRT 13 RENAULT CLIO 1:29.32 10.51
15 98 WAGNER GEORGES /RIWERS GEORGES 900 /899 RTWR /RTWR 12 CITROEN C2R2 1:29.49 11.08
16 60 TAMINIAUX VINCENT/BERTRAND VALENTIN NA8362 /NA8217 NEW RACING /NEW RACING 13 FORD FIESTA 1:30.53 12.12
17 37 MICHAUX FRANK /CORBEELS DAVID NA8625 /NA8381 VOLANTS /NEW RACING 14 BMW M 3 1:32.02 13.21
18 58 LATTAQUE TONY /DELMELLE STEPHANE NA8100 /NA9418 NRC /NRC 13 OPEL MANTA 1:34.16 15.35
19 96 GROPP UWE /UBRIG FELIX 1056100/1112837 MSCS /* 12 CITROEN C2R2 1:34.29 15.48
20 61 MALHERBE BRUNO /VINCENT CEDRIC 903429 /903414 BAYARD /BAYARD 13 PEUGEOT 206 1:34.30 15.49
21 35 COOMAN BART /TRUYENS BERT OV5596 /VB4279 ATLANTIC /HRS TEAM 14 BMW M 3 1:34.49 16.08
22 63 DODEMONT FABIAN /MANIQUET MATHIEU LG4701 /LG4702 HESBAYE /HESBAYE 13 RENAULT CLIO 1:35.43 17.02
23 57 DELGES FRANCIS /DOCQ ANDRE NA8378 /NA8379 AIGLES /AIGLES 13 OPEL MANTA 1:36.42 18.01
24 41 GRANDJEAN DIDIER /GATEZ JOACHIM NA9559 /LG4877 BAYARD /LE PERRON 13 OPEL CORSA 1:37.55 19.14
25 65 ERNSTER MARC /HOFFMANN NATHALIE 1196 /1136 * GDMH-MOTOR SPOR/GDMH MOTOR SPOR 13 FORD ESCORT 1:38.07 19.26
26 67 LEFEBVRE PHILIPPE/LEFEBVRE SEVERINE 5776 /20620 ASA CNF /* 13 AUDI COUPE GT 1:40.58 22.17
27 69 LEMINCE PASCAL /MALAIS CHRISTIAN NA9273 /LI3359 DUEL /BOKKENRIJDERS 13 PEUGEOT 306 1:41.27 22.46
28 36 ALLIET TIMOTHY /HANSSENS WARD WV5743 /WV5723 DUINDISTEL /ATLANTIC 14 BMW 325 I 1:46.52 28.11
29 66 LAUSBERG ANDRE /HERCOM PHILIPPE LG4301 /20627 ARDENNES /* 13 PEUGEOT 205 2:08.16 49.35
______________________________________________________ Il y a 29 Equipages ____________________________________________________
M3E30
M3E30
Admin

Masculin
Nombre de messages : 1065
Age : 36
Localisation : marche-en-famenne
Date d'inscription : 16/07/2008

https://lerallytoutentravers.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

[Retour rallye de la famenne] impressions, ... Empty Re: [Retour rallye de la famenne] impressions, ...

Message  toch33 Lun 25 Aoû - 15:11

super rallye


Dernière édition par toch33 le Lun 25 Aoû - 20:53, édité 1 fois

toch33

Nombre de messages : 4
Age : 47
Date d'inscription : 07/08/2008

Revenir en haut Aller en bas

[Retour rallye de la famenne] impressions, ... Empty Re: [Retour rallye de la famenne] impressions, ...

Message  legolas_55 Lun 25 Aoû - 15:29

Toch ils ne les ont pas enleves,ils les ont déplace dans la partie photo et video. Mais si tu veux plus mettre de photo ben c'est ton droit mais moi j'aurai regardé partout avant de dire qu'on les a enlevés.

Sinon ben vu que j'y ai pas été je ne saurai pas vous donnez mes impressions
legolas_55
legolas_55

Masculin
Nombre de messages : 297
Age : 36
Date d'inscription : 17/07/2008

http://www.belgian-motorsport.be

Revenir en haut Aller en bas

[Retour rallye de la famenne] impressions, ... Empty Re: [Retour rallye de la famenne] impressions, ...

Message  helen9 Lun 25 Aoû - 15:59

Passé un très bon rallye de le Famenne! Wink
J'ai été à Ambly, Tellin et Lesterny... Beaux passages (Vande, Lejeune, ...), beau temps aussi avec juste un peu de pluie pour la dernière es...
Et des commissaires bien sympathiques pour ma part.
Vivement l'an prochain Smile

Mes photos sur http://lerallye09.skyblog.com

helen9

Féminin
Nombre de messages : 28
Age : 34
Localisation : Bure
Date d'inscription : 16/07/2008

http://lerallye09.skyblog.com

Revenir en haut Aller en bas

[Retour rallye de la famenne] impressions, ... Empty Re: [Retour rallye de la famenne] impressions, ...

Message  pierre16v³ Lun 25 Aoû - 18:37

je suis revenu un peu plus tot que prevu

[Retour rallye de la famenne] impressions, ... Net_416

dans la 1° de humain

pierre16v³

Masculin
Nombre de messages : 10
Age : 43
Localisation : dorinne
Date d'inscription : 25/07/2008

http://pierre16v.skyblog.com

Revenir en haut Aller en bas

[Retour rallye de la famenne] impressions, ... Empty Re: [Retour rallye de la famenne] impressions, ...

Message  legolas_55 Lun 25 Aoû - 19:01

Violent le choc.
Dommage pour toi Pierre enfin plus de peur que de mal j'imagine? Sauf pour notre ami dodo
legolas_55
legolas_55

Masculin
Nombre de messages : 297
Age : 36
Date d'inscription : 17/07/2008

http://www.belgian-motorsport.be

Revenir en haut Aller en bas

[Retour rallye de la famenne] impressions, ... Empty Re: [Retour rallye de la famenne] impressions, ...

Message  fab74 Lun 25 Aoû - 19:54

j'ai passer une belle journée également , beau plateau et superbe parcours, que demander de mieux.

première boucle , je me rend dans la ES de humain, très beaux passage , puis au alentour de la voiture n° 80 , interruption du a une sortie.
je décide de changer de spéciale à ce moment là, je me rend à Tellin dans le fond de la ES dans l'épingle ( chouette pour descendre a pied, mais pour remonter c'est autre chose [Retour rallye de la famenne] impressions, ... 71644 ), là des beaux passages un peu chaud,aussi, vu la grosse sortie du n°86, heureusement plus de peur que de mal pour l'équipage. je remonte , pour me rendre un peu plus loin que le départ pour la troisièmes boucles, près du bois avant le quitter gauche pour la grande descente, la pluie fait son apparition et quelques belle glissades, enfin, après environ 90 voitures, retour maison et gros dodo.

mes ++ : le parcours, superbe plateau, quelques beaux passages ( Blaise, Leujeune,Moulin,Docquier,....) aussi certains dans les plus petite classes.

mes -- : le retard

bon rétablissement à dodo et pierre bon courage pour la voiture, ainsi que tout ceux qui ont connu des gros "pépins".

toch, merçi pour tes superbe photos , mais rien ne sert de raler pour rien , elles se trouvent dans la rubrique "retour rallye de la famenne photos et vidéos "
Wink
fab74
fab74
Modérateur

Masculin
Nombre de messages : 720
Age : 49
Localisation : Bertrix
Date d'inscription : 16/07/2008

Revenir en haut Aller en bas

[Retour rallye de la famenne] impressions, ... Empty Re: [Retour rallye de la famenne] impressions, ...

Message  M3E30 Lun 25 Aoû - 22:02

vraiment pas de bol pour vous pierre dommage et bon retablissement a dodo Wink
M3E30
M3E30
Admin

Masculin
Nombre de messages : 1065
Age : 36
Localisation : marche-en-famenne
Date d'inscription : 16/07/2008

https://lerallytoutentravers.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

[Retour rallye de la famenne] impressions, ... Empty Re: [Retour rallye de la famenne] impressions, ...

Message  ad Mar 26 Aoû - 11:10

pierre16v³ a écrit:je suis revenu un peu plus tot que prevu

[Retour rallye de la famenne] impressions, ... Net_416

dans la 1° de humain
aïe bon courage pour la remonter
ad
ad

Masculin
Nombre de messages : 41
Age : 32
Localisation : france, pas-de-calais, 62
Date d'inscription : 21/08/2008

Revenir en haut Aller en bas

[Retour rallye de la famenne] impressions, ... Empty Re: [Retour rallye de la famenne] impressions, ...

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser